- —
- —
- –%
今开: | 很大的: | 卷: –万 |
prefix 前缀: — | 最小的: –% | 吞吐量: –万 |
- 倾向率:
- 每一节净赚: 亿
- 单一节薪水: 亿
桂林福达股份股份受宪法限制的公司
桂林福达股份股份受宪法限制的公司根本资料
公司姓名 | 桂林福达股份股份受宪法限制的公司 | 英文指定 | Guilin Fuda Co.,Ltd. |
A股密码 | 603166 | A股缩写词 | 福达股份 |
B股密码 | — | B股缩写词 | — |
H股密码 | — | H股缩写词 | — |
保密的类别 | 保密的交易所底板A股 | 所属叫 | 产业类 |
联系电话 | 0773-3681001 | 电子邮箱 | foto@ |
肖像画法 | 0773-3681002 | 公司网址 | www. |
营业记录 | 450300000002324 | 区域 | 广西 |
邮递区号 | 541199 | 招收本钱(元) | 亿 |
会计公司 | 华普坦健会计公司(特别普通伙伴关系) | 糖衣陷阱 | 北京的旧称德宏糖衣陷阱 |
上市日期 | 2014-11-27 | 不漏水日期 | 2000-12-28 |
发行市盈率(乘以 | 20 | 在线公布日期 | 2014-11-17 |
发行方法 | 网上物价发行,市值依靠机械力移动,离线查询和分派 | 每股面值(元) | |
发行(股) | 4350万 | 每股发行价钱(元) | |
发行费(元) | 3745万 | 发行总市值(元) | 亿 |
首日转动率 | 首日很大的价钱(元) | ||
经纪仔细研究 | 参加汽车备件体系的研究与开发、制作与销售的;辅助设施;商业维修。 | ||
公司简介 | 公司的前面的是角色总厂。,于200年12月28日重组为FODA股份受宪法限制的公司。。根本原则福达受宪法限制的2008年1月12日的股东会后果和发起人于同日签字的《桂林福达股份股份受宪法限制的公司发起人协议书》,经过200年12月31日,公司经审计的净资产价为127元人民币。,976,以人民币为基线,股份受宪法限制的公司全体变更,朝内的,总本钱化120,000,000股,剩的7个,976,人民币本钱公积金,自有资本削价出售为。2008年1月31日,公司经桂林市人民政府审读记录招收,招收工夫为年。,《企业单位营业执照》招收号45。 |
大型敞篷摩托艇
福达股份财务配额
配额指定 | 20190331 | 20181231 | 20180930 | 20180630 | 20180331 | 20171231 | 20170930 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
非惯常利害 | 万 | 万 | 万 | 万 | 万 | 万 | 万 |
体谅惯常利害后的净赚 | 万 | 万 | 万 | 万 | 万 | 万 | 万 |
利益毛额 | 万 | 万 | 万 | 万 | 万 | 万 | 万 |
经纪参加竞选净薪水 | 万 | 万 | 万 | 万 | 万 | 万 | 万 |
价变更净进项 | 万 | 万 | 万 | 万 | 万 | 万 | 万 |
利钱费 | – | 2895.97万 | – | 1755.99万 | – | 2344.29万 | – |
货币贬值与分期偿还 | – | 15279.2万 | – | 7832.79万 | – | 15503.81万 | – |
息税前开腰槽 | 万 | 万 | 万 | 万 | 万 | 万 | 万 |
息税货币贬值分期偿还前开腰槽 | – | 29920.76万 | – | 16967.46万 | – | 32259.75万 | – |
自在资产流量 | 万 | 万 | 万 | 万 | 万 | 万 | 万 |
股权自在资产流量 | 万 | 万 | 万 | 万 | 万 | 万 | 万 |
无息流淌倾向 | 万 | 万 | 万 | 万 | 万 | 万 | 万 |
无息非流淌倾向 | 万 | 万 | 万 | 万 | 万 | 万 | 万 |
福达股份开腰槽表
配额指定 | 20190331 | 20181231 | 20180930 | 20180630 | 20180331 | 20171231 | 20170930 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总薪水 | 万 | 万 | 万 | 万 | 万 | 万 | 万 |
净赚 | 万 | 万 | 万 | 万 | 万 | 万 | 万 |
营业开腰槽 | 万 | 万 | 万 | 万 | 万 | 万 | 万 |
所得税 | 万 | 万 | 万 | 万 | 万 | 万 | 万 |
利钱薪水 | – | – | – | – | – | – | – |
根本每股进项 | 0.077 | – | 0.02 | – | 0.065 | – | 0.04 |
潮解每股进项 | 0.077 | – | 0.02 | – | 0.065 | – | 0.04 |
福达股份资产倾向表
配额指定 | 20190331 | 20190331 | 20181231 | 20181231 | 20180930 | 20180930 | 20180630 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
牧师股权装饰 | 5951.66 | 163563.67 | 6044.7 | 163656.71 | -万 | 163793.02 | -万 |
牧师专款 | – | – | – | – | – | – | – |
周旋公司债券 | -万 | -万 | -万 | -万 | -万 | -万 | -万 |
估计倾向 | 万 | 万 | 万 | 万 | 万 | 万 | 万 |
衍生财源倾向 | – | – | – | – | – | – | – |
孤独报账倾向 | – | – | – | – | – | – | – |
倾向充当顾问 | 万 | 万 | 10983万 | 万 | 12301万 | 万 | 万 |
福达股份资产流量量表
配额指定 | 20190331 | 20190331 | 20190331 | 20190331 | 20181231 | 20181231 | 20181231 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
拆入资产净增加额 | – | – | – | – | – | – | – |
保险金净增加额 | – | – | – | – | – | – | – |
薪水的各项税务费 | 万 | 万 | 万 | 万 | 万 | 万 | 万 |
回忆起装饰进项 | – | – | – | – | 0万 | 0万 | 29300万 |
质押记入贷方净增加额 | – | – | – | – | – | – | – |
福达股份TTM与MRQ
报道日期 | 营业薪水(TTM) | 经纪薪水财务(TTM | 营业本钱非财务(TTM | 营业开腰槽 | 总资产(MRQ) | 总倾向(MRQ) | 股东权益(MRQ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20190331 | 140892.27万 | – | 109144.12万 | 万 | 万 | 1180322330.85 | 2153865645.75 |
福达股份业绩预告
报道期 | 业绩预测汇总表 | 预测净赚变更仔细研究最大值 | 预测净赚变更仔细研究最大值 | 业绩预测典型 | 头年同期性归母净赚 | 公报日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
20170719 | 预增 | 100% | 120% | 预增 | 万 | 20170630 |
20170414 | 预增 | 200% | 220% | 预增 | – | 20170331 |
20170125 | 预增 | 85% | 105% | 预增 | – | 20161231 |
20161224 | 预增 | 85% | 105% | 预增 | – | 20161231 |
20160130 | 预减 | -55% | -50% | 预减 | – | 20151231 |
20141126 | 续盈 | – | – | 续盈 | – | 20141231 |
福达股份活期报道预告日期
报道期 | 估计预告日期(最晚 | 实践预告日期 | 修正公报预告次数 | 公报预告通知修正 |
---|---|---|---|---|
– | 20190820 | – | 0 | – |
– | 20190423 | 20190423 | 0 | – |
– | 20190330 | 20190330 | 0 | – |
– | 20181027 | 20181027 | 0 | – |
– | 20180810 | 20180810 | 0 | – |
– | 20180427 | 20180427 | 0 | – |
– | 20180329 | 20180329 | 0 | – |
福达股份业绩快报
报道期 | 营业薪水(元) | 净赚(元) | 每股进项(潮解)(元) | 净资产进项率(潮解 | 公报日期 |
---|---|---|---|---|---|
20150217 | 120155.62万 | 万 | 0.28 | 13.98 | 20141231 |